Equipos eléctricos para automóviles, electrodomésticos, relés, contactores, controladores de temperatura, temporizadores y otros aparatos eléctricos.
Formas estándar
![]() | ![]() | ![]() |
Imagen de la sección longitudinal | Estructura de remaches | Imagen de remache |
Dimensiones estándar
Diámetro del vástago | Diámetro de la cabeza | Longitud del vástago | |||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
Φ1.2 | 0,6~1,5 | ||||||||||
Φ1.5 | 0,8~2,0 | ||||||||||
Φ1,65 | 0,8~2,0 | ||||||||||
Φ1.8 | 1,0~2,5 | ||||||||||
Φ2.0 | 1,0~2,5 | ||||||||||
Φ2,35 | 1,5~3,5 | ||||||||||
Φ2.5 | 1,5~3,5 | ||||||||||
Φ3.0 | 1,5~5,0 | ||||||||||
Φ3.5 | 2.0~5.0 | ||||||||||
Φ4.0 | 2.0~5.0 | ||||||||||









