Formas estándar
![]() | ![]() | ![]() |
Imagen de la sección longitudinal | Estructura de remaches | Imagen del remache |
Dimensiones estándar
| Cabeza Diámetro (D) | Cabeza Espesor (T) | Capa de plata Espesor (S) | Caña Diámetro (d) | Caña Longitud (L) | Plata de vástago Espesor de la capa (H) | Esférico Radio (SR) | Ángulo θ(°) | ||
| Tolerancia | ±0,10 | ±0,05 | S≤0,4: | 0,04 | 0 | 0,15 | ±0,04 | ±0,2R | ±2° |
| 0 | |||||||||
| S>0.4: | 0 | -0.1 | 0 | ||||||
| -0,04 | |||||||||
| Dimensión | 2.5-3.0 | 0,8-1,2 | 0,3-0,6 | 1.5 | 1,0-2,5 | 0,5-1,0 | 4-10 | 11° | |
| 3.2-4.0 | 0,8-1,2 | 0,4-0,7 | 2 | 1.2-3.0 | 0,5-1,5 | 6-12 | |||
| 4.0-5.0 | 0,9-1,3 | 2.5 | 1,5-3,5 | 0,8-2,0 | 8-15 | ||||
| 5.0-6.0 | 1,0-1,5 | 3 | 2.0-4.0 | 1.0-2.5 | 10-20 | ||||









