DESCRIPCIÓN GENERAL
Los botones de contacto bimetálicos pueden suministrarse en una gran variedad de configuraciones y combinaciones de materiales. El material de la capa de trabajo puede ser Ag, AgCdO o AgNi. Para el lado a soldar al material de soporte, se puede usar acero o aleación de Cu-Ni. El grosor de la capa de trabajo superior está dentro de la mitad del grosor de la capa superior. En el diseño estándar, los botones de contacto tienen proyecciones esféricas de 3,5 o 7. Sin embargo, también son posibles otros números de proyecciones y formas de las proyecciones.
Material del producto
Ag.FAg.AgNi.AgCdO.AgSnO2.AgSnO2In2O3.AgZnO.AgCu.CuNi.Cu
Dimensiones estándar
Shank Diameter (d) |
Head Diameter (D) |
ShankLength (L) |
|||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
Φ1.2 | 0.6~1.5 | ||||||||||
Φ1.5 | 0.8~2.0 | ||||||||||
Φ1.65 | 0.8~2.0 | ||||||||||
Φ1.8 | 1.0~2.5 | ||||||||||
Φ2.0 | 1.0~2.5 | ||||||||||
Φ2.35 | 1.5~3.5 | ||||||||||
Φ2.5 | 1.5~3.5 | ||||||||||
Φ3.0 | 1.5~5.0 | ||||||||||
Φ3.5 | 2.0~5.0 | ||||||||||
Φ4.0 | 2.0~5.0 |
Tolerancias
Head Diameter | Head Thickness | Shank Length | Shank Diameter | Silver Layer Thickness | Angle | Spherical Radius | |
±0.10 | ±0.05 | ±0.15 0 |
-0.12 | S≤0.4: | 0.04 | ±0.2° | ±0.2R |
0 | |||||||
S>0.4: | 0 | ||||||
-0.04 |